Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gummersbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

43 von 43 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 41.033 41.382 -349 41.485 -452
Wähler 19.923 19.612 +311 21.008 -1.085
48,55 % 47,39 % +1,16 % 50,64 % -2,09 %
gültige Stimmen 19.661 19.349 +312 20.289 -628
98,68 % 98,66 % +0,03 % 96,58 % +2,11 %
CDU 8.428 8.886 -458 9.461 -1.033
42,87 % 45,92 % -3,05 % 46,63 % -3,76 %
SPD 6.001 5.080 +921 6.147 -146
30,52 % 26,25 % +4,27 % 30,30 % +0,22 %
FDP 1.199 2.260 -1.061 2.168 -969
6,10 % 11,68 % -5,58 % 10,69 % -4,59 %
GRÜNE 1.547 1.789 -242 1.891 -344
7,87 % 9,25 % -1,38 % 9,32 % -1,45 %
UWG Oberberg 118 141 -23 0 +118
0,60 % 0,73 % -0,13 % 0,00 % +0,60 %
DIE LINKE 794 794 +0 0 +794
4,04 % 4,10 % -0,06 % 0,00 % +4,04 %
PRO NRW 276 319 -43 0 +276
1,40 % 1,65 % -0,25 % 0,00 % +1,40 %
AfD 912 0 +912 0 +912
4,64 % 0,00 % +4,64 % 0,00 % +4,64 %
ARMINIUS - Bund 30 0 +30 0 +30
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
PIRATEN 271 0 +271 0 +271
1,38 % 0,00 % +1,38 % 0,00 % +1,38 %
FWO/DU 85 0 +85 0 +85
0,43 % 0,00 % +0,43 % 0,00 % +0,43 %
Sonstige 0 80 -80 622 -622
0,00 % 0,41 % -0,41 % 3,07 % -3,07 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO
Kreistagswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, FWO