Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gummersbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 042-Sparkasse Hindenburgstr.

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.023 1.070 -47 1.066 -43
Wähler 734 743 -9 688 +46
71,75 % 69,44 % +2,31 % 64,54 % +7,21 %
gültige Stimmen 727 734 -7 674 +53
99,05 % 98,79 % +0,26 % 97,97 % +1,08 %
CDU 316 344 -28 299 +17
43,47 % 46,87 % -3,40 % 44,36 % -0,89 %
SPD 166 152 +14 161 +5
22,83 % 20,71 % +2,12 % 23,89 % -1,06 %
FDP 106 136 -30 129 -23
14,58 % 18,53 % -3,95 % 19,14 % -4,56 %
GRÜNE 60 65 -5 60 +0
8,25 % 8,86 % -0,61 % 8,90 % -0,65 %
UWG Oberberg 2 4 -2 0 +2
0,28 % 0,54 % -0,26 % 0,00 % +0,28 %
DIE LINKE 23 17 +6 0 +23
3,16 % 2,32 % +0,84 % 0,00 % +3,16 %
PRO NRW 10 11 -1 0 +10
1,38 % 1,50 % -0,12 % 0,00 % +1,38 %
AfD 38 0 +38 0 +38
5,23 % 0,00 % +5,23 % 0,00 % +5,23 %
PIRATEN 6 0 +6 0 +6
0,83 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 %
FWO/DU 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 5 -5 25 -25
0,00 % 0,68 % -0,68 % 3,71 % -3,71 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO
Kreistagswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, FWO