Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gummersbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 092-Sparkasse Strombach

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 970 985 -15 982 -12
Wähler 704 650 +54 640 +64
72,58 % 65,99 % +6,59 % 65,17 % +7,40 %
gültige Stimmen 693 641 +52 621 +72
98,44 % 98,62 % -0,18 % 97,03 % +1,41 %
CDU 263 259 +4 311 -48
37,95 % 40,41 % -2,46 % 50,08 % -12,13 %
SPD 228 187 +41 168 +60
32,90 % 29,17 % +3,73 % 27,05 % +5,85 %
FDP 55 100 -45 48 +7
7,94 % 15,60 % -7,66 % 7,73 % +0,21 %
GRÜNE 56 55 +1 74 -18
8,08 % 8,58 % -0,50 % 11,92 % -3,84 %
UWG Oberberg 3 3 +0 0 +3
0,43 % 0,47 % -0,04 % 0,00 % +0,43 %
DIE LINKE 42 26 +16 0 +42
6,06 % 4,06 % +2,00 % 0,00 % +6,06 %
PRO NRW 6 8 -2 0 +6
0,87 % 1,25 % -0,38 % 0,00 % +0,87 %
AfD 30 0 +30 0 +30
4,33 % 0,00 % +4,33 % 0,00 % +4,33 %
ARMINIUS - Bund 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
PIRATEN 8 0 +8 0 +8
1,15 % 0,00 % +1,15 % 0,00 % +1,15 %
FWO/DU 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Sonstige 0 3 -3 20 -20
0,00 % 0,47 % -0,47 % 3,22 % -3,22 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO
Kreistagswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, FWO