Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gummersbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 191-Grundschule Becke

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.090 1.125 -35 1.130 -40
Wähler 396 436 -40 455 -59
36,33 % 38,76 % -2,43 % 40,27 % -3,94 %
gültige Stimmen 387 429 -42 435 -48
97,73 % 98,39 % -0,67 % 95,60 % +2,12 %
CDU 168 187 -19 210 -42
43,41 % 43,59 % -0,18 % 48,28 % -4,87 %
SPD 136 133 +3 149 -13
35,14 % 31,00 % +4,14 % 34,25 % +0,89 %
FDP 10 43 -33 27 -17
2,58 % 10,02 % -7,44 % 6,21 % -3,63 %
GRÜNE 31 35 -4 39 -8
8,01 % 8,16 % -0,15 % 8,97 % -0,96 %
UWG Oberberg 2 0 +2 0 +2
0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,00 % +0,52 %
DIE LINKE 16 21 -5 0 +16
4,13 % 4,90 % -0,77 % 0,00 % +4,13 %
PRO NRW 8 8 +0 0 +8
2,07 % 1,86 % +0,21 % 0,00 % +2,07 %
AfD 7 0 +7 0 +7
1,81 % 0,00 % +1,81 % 0,00 % +1,81 %
ARMINIUS - Bund 4 0 +4 0 +4
1,03 % 0,00 % +1,03 % 0,00 % +1,03 %
PIRATEN 2 0 +2 0 +2
0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,00 % +0,52 %
FWO/DU 3 0 +3 0 +3
0,78 % 0,00 % +0,78 % 0,00 % +0,78 %
Sonstige 0 2 -2 10 -10
0,00 % 0,47 % -0,47 % 2,30 % -2,30 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO
Kreistagswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, FWO