Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gummersbach
Wahl des/der Bürgermeisters/in 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

43 von 43 Schnellmeldungen

Wahl des/der Bürgermeisters/in 25.05.2014 Wahl des/der Bürgermeisters/in 30.08.2009 Wahl des/der Bürgermeisters/in 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 41.002 41.354 -352 41.218 -216
Wähler 19.923 19.621 +302 20.972 -1.049
48,59 % 47,45 % +1,14 % 50,88 % -2,29 %
gültige Stimmen 19.570 19.080 +490 20.442 -872
98,23 % 97,24 % +0,99 % 97,47 % +0,76 %
CDU 11.392 13.173 -1.781 9.047 +2.345
58,21 % 69,04 % -10,83 % 44,26 % +13,95 %
SPD 6.456 5.907 +549 7.229 -773
32,99 % 30,96 % +2,03 % 35,36 % -2,37 %
Einzelbewerber Szczeponik 1.722 0 +1.722 0 +1.722
8,80 % 0,00 % +8,80 % 0,00 % +8,80 %
Sonstige 0 0 +0 4.166 -4.166
0,00 % 0,00 % +0,00 % 20,38 % -20,38 %

Wahl des/der Bürgermeisters/in 26.09.2004: Sonstige = FDP