Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Nümbrecht
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

16 von 16 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 13.911 13.897 +14
Wähler 6.849 7.937 -1.088
49,23 % 57,11 % -7,88 %
gültige Stimmen 6.758 7.789 -1.031
98,67 % 98,14 % +0,54 %
CDU 2.589 3.295 -706
38,31 % 42,30 % -3,99 %
SPD 2.047 2.137 -90
30,29 % 27,44 % +2,85 %
FDP 283 785 -502
4,19 % 10,08 % -5,89 %
GRÜNE 712 735 -23
10,54 % 9,44 % +1,10 %
UWG Oberberg 331 464 -133
4,90 % 5,96 % -1,06 %
DIE LINKE 252 217 +35
3,73 % 2,79 % +0,94 %
PRO NRW 83 117 -34
1,23 % 1,50 % -0,27 %
AfD 282 0 +282
4,17 % 0,00 % +4,17 %
PIRATEN 92 0 +92
1,36 % 0,00 % +1,36 %
FWO/DU 87 0 +87
1,29 % 0,00 % +1,29 %
Sonstige 0 39 -39
0,00 % 0,50 % -0,50 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO