Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Radevormwald
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

23 von 23 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 18.022 18.550 -528
Wähler 9.034 10.163 -1.129
50,13 % 54,79 % -4,66 %
gültige Stimmen 8.930 9.941 -1.011
98,85 % 97,82 % +1,03 %
CDU 3.599 3.823 -224
40,30 % 38,46 % +1,84 %
SPD 2.310 2.494 -184
25,87 % 25,09 % +0,78 %
FDP 488 1.174 -686
5,46 % 11,81 % -6,35 %
GRÜNE 788 775 +13
8,82 % 7,80 % +1,02 %
UWG Oberberg 648 625 +23
7,26 % 6,29 % +0,97 %
DIE LINKE 303 312 -9
3,39 % 3,14 % +0,25 %
PRO NRW 310 506 -196
3,47 % 5,09 % -1,62 %
AfD 305 0 +305
3,42 % 0,00 % +3,42 %
PIRATEN 152 0 +152
1,70 % 0,00 % +1,70 %
FWO/DU 27 0 +27
0,30 % 0,00 % +0,30 %
Sonstige 0 232 -232
0,00 % 2,33 % -2,33 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = ödp, FWO