Ergebnis
Sitze
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Reichshof
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

17 von 17 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 15.668 15.834 -166
Wähler 8.120 8.353 -233
51,83 % 52,75 % -0,93 %
gültige Stimmen 7.999 8.214 -215
98,51 % 98,34 % +0,17 %
CDU 3.743 3.432 +311
46,79 % 41,78 % +5,01 %
SPD 1.683 1.662 +21
21,04 % 20,23 % +0,81 %
FDP 351 750 -399
4,39 % 9,13 % -4,74 %
FWO 1.058 657 +401
13,23 % 8,00 % +5,23 %
GRÜNE 640 633 +7
8,00 % 7,71 % +0,29 %
DIE LINKE 269 241 +28
3,36 % 2,93 % +0,43 %
Einzelbewerber Kauffmann 255 0 +255
3,19 % 0,00 % +3,19 %
Sonstige 0 839 -839
0,00 % 10,21 % -10,21 %

Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UNABHÄNGIGE