ginnick 031
Wahlberechtigte | 287 | |
Wähler | 215 | 74,91 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,33 % |
gültige Stimmen | 210 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
Deutschland | |||
APPD | |||
BÜSO | |||
BFB - Die Offensive | |||
Chance 2000 | |||
CM | |||
DVU | |||
DIE GRAUEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Pro DM | |||
MLPD | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
NATURGESETZ | |||
ÖDP | |||
PBC | |||
Partei d.Nichtwähler | |||
PSG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,91 %