jakobwüllesheim 051
Wahlberechtigte | 581 | |
Wähler | 457 | 78,66 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 454 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nietan, SPD | |||
Rachel, CDU | |||
Dr. Schwaetzer, FDP | |||
Vianden, GRÜNE | |||
Dmytrowski, DIE LINKE | |||
Deutschland | |||
APPD | |||
BÜSO | |||
BFB - Die Offensive | |||
Chance 2000 | |||
CM | |||
DVU | |||
Jaura, DIE GRAUEN | |||
van Berkum, REP | |||
Ossenbroich-Oepen, FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Pro DM | |||
MLPD | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
NATURGESETZ | |||
ÖDP | |||
PBC | |||
Partei d.Nichtwähler | |||
PSG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,66 %