lüxheim 071
Wahlberechtigte | 300 | |
Wähler | 222 | 74,00 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 221 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nietan, SPD | |||
Rachel, CDU | |||
Dr. Schwaetzer, FDP | |||
Vianden, GRÜNE | |||
Dmytrowski, DIE LINKE | |||
Deutschland | |||
APPD | |||
BÜSO | |||
BFB - Die Offensive | |||
Chance 2000 | |||
CM | |||
DVU | |||
Jaura, DIE GRAUEN | |||
van Berkum, REP | |||
Ossenbroich-Oepen, FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Pro DM | |||
MLPD | |||
Tierschutzpartei | |||
NPD | |||
NATURGESETZ | |||
ÖDP | |||
PBC | |||
Partei d.Nichtwähler | |||
PSG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,00 %