Stadt Frechen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 35.229 | |
Wähler | 28.837 | 81,86 % |
ungültige Stimmen | 428 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 28.409 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Struben, DIE LINKE | |||
REP | |||
Hennecke-Schneider, DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
Meyer, OffensiveD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,86 %