Alstädten/Burbach II 030
Wahlberechtigte | 1.096 | |
Wähler | 711 | 64,87 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 703 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
OffensiveD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,87 %