Briefwahl II 020
Wähler | 1.001 | |
ungültige Stimmen | 15 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 986 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Struben, DIE LINKE | |||
REP | |||
Hennecke-Schneider, DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
Meyer, OffensiveD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.