Briefwahl I 010
Wähler | 1.081 | |
ungültige Stimmen | 8 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 1.073 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Struben, DIE LINKE | |||
REP | |||
Hennecke-Schneider, DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
Meyer, OffensiveD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.