Gleuel I 040
Wahlberechtigte | 1.640 | |
Wähler | 1.068 | 65,12 % |
ungültige Stimmen | 23 | 2,15 % |
gültige Stimmen | 1.045 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Struben, DIE LINKE | |||
REP | |||
Hennecke-Schneider, DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
Meyer, OffensiveD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,12 %