Kolpingstadt Kerpen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 45.124 | |
Wähler | 36.251 | 80,34 % |
ungültige Stimmen | 497 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 35.754 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Struben, DIE LINKE | |||
REP | |||
Hennecke-Schneider, DIE GRAUEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
NPD | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DIE FRAUEN | |||
BÜSO | |||
DIE VIOLETTEN | |||
ZENTRUM | |||
HP | |||
Meyer, OffensiveD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,34 %