Gemeinde Inden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.506 | |
Wähler | 4.269 | 77,53 % |
ungültige Stimmen | 78 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 4.191 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nietan, SPD | |||
Rachel, CDU | |||
Langefeld, FDP | |||
Krischer, GRÜNE | |||
Veithen, DIE LINKE | |||
Haller, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,53 %