Gemeinde Inden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.506 | |
Wähler | 4.269 | 77,53 % |
ungültige Stimmen | 64 | 1,50 % |
gültige Stimmen | 4.205 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,53 %