Briefwahl
Wähler | 1.447 | |
ungültige Stimmen | 15 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 1.432 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Nietan, SPD | |||
Rachel, CDU | |||
Langefeld, FDP | |||
Krischer, GRÜNE | |||
Veithen, DIE LINKE | |||
Haller, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.