Grundschule Merzenich 2
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler | 646 | 52,56 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 639 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,56 %
Ortsteil