Kindergarten Morschenich
Wahlberechtigte | 384 | |
Wähler | 213 | 55,47 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 208 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,47 %
Ortsteil