Stadt Bedburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.197 | |
Wähler | 13.066 | 71,80 % |
ungültige Stimmen | 172 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 12.894 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,80 %