Stadt Bedburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.197 | |
Wähler | 13.066 | 71,80 % |
ungültige Stimmen | 153 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 12.913 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,80 %