Stadt Brühl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 32.776 | |
Wähler | 24.455 | 74,61 % |
ungültige Stimmen | 308 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 24.147 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Schmitz |