Stadt Frechen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 37.162 | |
Wähler | 27.325 | 73,53 % |
ungültige Stimmen | 390 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 26.935 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |