Stadt Frechen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 37.162 | |
Wähler | 27.325 | 73,53 % |
ungültige Stimmen | 341 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 26.984 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |