Fischenich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.723 | |
Wähler | 1.868 | 50,17 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 1.836 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,17 %