03.0 Alstädten-Burbach II
Wahlberechtigte | 1.537 | |
Wähler | 893 | 58,10 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 878 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,10 %
Stadtteil