03.0 Alstädten-Burbach II
Wahlberechtigte | 1.537 | |
Wähler | 893 | 58,10 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 880 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,10 %
Stadtteil