04.0 Gleuel I
Wahlberechtigte | 1.570 | |
Wähler | 903 | 57,52 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 887 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,52 %
Stadtteil