06.2 Berrenrath I
Wahlberechtigte | 259 | |
Wähler | 155 | 59,85 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 153 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,85 %
Stadtteil