06.2 Berrenrath I
Wahlberechtigte | 259 | |
Wähler | 155 | 59,85 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,94 % |
gültige Stimmen | 152 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,85 %
Stadtteil