07.1 Berrenrath II
Wahlberechtigte | 1.128 | |
Wähler | 669 | 59,31 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 662 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,31 %
Stadtteil