07.2 Berrenrath II
Wahlberechtigte | 1.011 | |
Wähler | 603 | 59,64 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 595 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,64 %
Stadtteil