21.0 Fischenich I
Wahlberechtigte | 1.975 | |
Wähler | 986 | 49,92 % |
ungültige Stimmen | 20 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 966 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frechen, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Effertz, FDP | |||
Bortlisz-Dickhoff, GRÜNE | |||
Dedecke, DIE LINKE | |||
Reitz, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Martin, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,92 %
Stadtteil