21.0 Fischenich I
Wahlberechtigte | 1.975 | |
Wähler | 986 | 49,92 % |
ungültige Stimmen | 22 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 964 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Einzelbewerber Martin |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,92 %
Stadtteil