070-Hauptschule Rheinbach
Wahlberechtigte | 962 | |
Wähler | 520 | 54,05 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 509 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Merten, SPD | |||
Dr. Röttgen, CDU | |||
Knott, FDP | |||
Dr. Kuhn, GRÜNE | |||
Hörster, DIE LINKE | |||
Bruhn, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Henrichs, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,05 %