121-Grundschule Flerzheim
Wahlberechtigte | 544 | |
Wähler | 330 | 60,66 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 323 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Merten, SPD | |||
Dr. Röttgen, CDU | |||
Knott, FDP | |||
Dr. Kuhn, GRÜNE | |||
Hörster, DIE LINKE | |||
Bruhn, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Henrichs, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,66 %