131-Kindergarten Oberdrees
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler | 658 | 62,43 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 651 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Merten, SPD | |||
Dr. Röttgen, CDU | |||
Knott, FDP | |||
Dr. Kuhn, GRÜNE | |||
Hörster, DIE LINKE | |||
Bruhn, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Henrichs, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,43 %