140-Grundschule Merzbach
Wahlberechtigte | 1.245 | |
Wähler | 738 | 59,28 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 723 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Merten, SPD | |||
Dr. Röttgen, CDU | |||
Knott, FDP | |||
Dr. Kuhn, GRÜNE | |||
Hörster, DIE LINKE | |||
Bruhn, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Henrichs, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,28 %