151-Kindergarten Neukirchen
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler | 335 | 65,82 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,69 % |
gültige Stimmen | 326 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Merten, SPD | |||
Dr. Röttgen, CDU | |||
Knott, FDP | |||
Dr. Kuhn, GRÜNE | |||
Hörster, DIE LINKE | |||
Bruhn, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Henrichs, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,82 %