010-Kreishandwerkerschaft
Wahlberechtigte | 1.157 | |
Wähler | 545 | 47,10 % |
ungültige Stimmen | 18 | 3,30 % |
gültige Stimmen | 527 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tendler, SPD | |||
Winkelmeier-Becker, CDU | |||
Bestgen, FDP | |||
Ruiters, GRÜNE | |||
Dahl, DIE LINKE | |||
Meise, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Dr. Fleck, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Trankenschuh, Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,10 %