120-Gaststätte 'Zur Sonne'
Wahlberechtigte | 1.428 | |
Wähler | 798 | 55,88 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 792 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tendler, SPD | |||
Winkelmeier-Becker, CDU | |||
Bestgen, FDP | |||
Ruiters, GRÜNE | |||
Dahl, DIE LINKE | |||
Meise, NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Dr. Fleck, Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Trankenschuh, Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,88 %