030-Jugendheim Fritzdorf
Wahlberechtigte | 728 | |
Wähler | 473 | 64,97 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,75 % |
gültige Stimmen | 460 | 97,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BÜSO | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER | |||
Aussiedlerintegration |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,97 %