030 - Fritzdorf
Wahlberechtigte | 737 | |
Wähler | 499 | 67,71 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 488 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,71 %