Wahlberechtigte | 1.172 | |
Wähler | 624 | 53,24 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 617 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Röttgen, CDU | 298 | 48,30 % | |
Bähr-Losse, SPD | 127 | 20,58 % | |
Metz, GRÜNE | 37 | 6,00 % | |
Droste, DIE LINKE | 41 | 6,65 % | |
Westig, FDP | 51 | 8,27 % | |
Berchem, AfD | 59 | 9,56 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Plantiko, Volksabstimmung | 4 | 0,65 % | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
53,24 %