Wahlberechtigte | 909 | |
Wähler | 473 | 52,04 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % |
gültige Stimmen | 471 | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Röttgen, CDU | 223 | 47,35 % | |
Bähr-Losse, SPD | 111 | 23,57 % | |
Metz, GRÜNE | 29 | 6,16 % | |
Droste, DIE LINKE | 27 | 5,73 % | |
Westig, FDP | 39 | 8,28 % | |
Berchem, AfD | 39 | 8,28 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Plantiko, Volksabstimmung | 3 | 0,64 % | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
52,04 %