Wahlberechtigte | 1.148 | |
Wähler | 641 | 55,84 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 626 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Röttgen, CDU | 266 | 42,49 % | |
Bähr-Losse, SPD | 132 | 21,09 % | |
Metz, GRÜNE | 36 | 5,75 % | |
Droste, DIE LINKE | 47 | 7,51 % | |
Westig, FDP | 51 | 8,15 % | |
Berchem, AfD | 91 | 14,54 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Plantiko, Volksabstimmung | 3 | 0,48 % | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
55,84 %