Wahlberechtigte | 933 | |
Wähler | 527 | 56,48 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 525 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Röttgen, CDU | 244 | 46,48 % | |
Bähr-Losse, SPD | 113 | 21,52 % | |
Metz, GRÜNE | 49 | 9,33 % | |
Droste, DIE LINKE | 16 | 3,05 % | |
Westig, FDP | 48 | 9,14 % | |
Berchem, AfD | 50 | 9,52 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Plantiko, Volksabstimmung | 5 | 0,95 % | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
56,48 %